Bahan-bahan ldpe roto
Formulir |
● Komersial: Aktif |
Kasedhiyan |
● Minangka |
Aditif |
● HS ● Mra |
Fitur |
● Resilience ● Rintangan suhu sing kurang |
Nggunakake |
● Blowards |
Rating Agensi |
● roh |
Kemasan |
● 20kg / kemasan |
Urip beting |
● 1 taun wiwit tanggal produksi |
Datasheet | Nilai khas | Unit | Cara tes |
Properties fisik | |||
Kapadhetan | 0.905 | g / cm3 | Iso1183 |
Kapadhetan gedhe | 0.320 | g / cm3 | Iso60 |
Indeks Nyawiji (190 ℃, 2.16KG) | 3.5 | g / 10min | Iso1133 |
Tingkat aliran garing | 30 | S / 100G | Lengen |
E.Sc.r. | 1000 | h | ASTM D1693 |
Titik lebur | 86 | ℃ | ISO11357 |
Mekanik | |||
Kekuwatan tensile ing ngasilake | 15 | MPA | IsoOb7 |
Elongasi tensile ing ngasilake | 400 | % | IsoOb7 |
Modulus fleksibal | 80 | MPA | Iso178 |
Kekuwatan Impak | 20 | J / mm | Lengen |
Hardness, Shore D | 49 | D | ISO868 |
Termal | |||
Suhu Deflection (0.45MPA) | - | ℃ | Iso75 |
Titik lemes | 83 | ℃ | Iso306 |
Suhu sing brittlenen | - | ℃ | Iso974 |
Tuwa | |||
Wektu inxidation Induksi | - | min | ISO11357 |
Rating UV | - | h | ASTM 2565 |
Liyane | |||
Tanggepan permukaan | - | Ω | IEC60093 |
Retardant Flame | - | Kelas | Ul-94 |
Data pandhuan iki khas data produk merek, lan ora bisa digunakake minangka indikasi jaminan-jaminan kualitas supplier.