HDPE Kanggo Roto Grade Color Compound Powder Kanthi UV16, HD940P minangka bubuk polietilen rotary-plastik sing dimodifikasi kanthi rigiditas dhuwur, kasedhiya ing macem-macem warna, bisa ditambahake bledug, jamur, antibakteri lan fungsi liyane.
HDPE Kanggo Roto Grade Color Compound Powder Kanthi UV16, HD940P minangka bubuk polietilen rotary-plastik sing dimodifikasi kanthi rigiditas dhuwur, kasedhiya ing macem-macem warna, bisa ditambahake bledug, jamur, antibakteri lan fungsi liyane.
Formulir |
● Komersial: aktif |
kasedhiyan |
● AS |
Aditif |
● HS● MRA |
Fitur |
● kekuatan dhuwur ● Recyclable |
Aplikasi |
● Bahan khusus kanggo septic tank |
Ratings agensi |
● ROHS, FDA |
Kemasan |
● 20Kg / packing |
Urip beting |
● 1 taun saka tanggal produksi |
Lembar data | Nilai Khas | Unit | Metode Tes |
Sifat Fisik | |||
Kapadhetan | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183 |
Akeh Kapadhetan | 0.350 | g/cm3 | ISO60 |
Indeks Leleh (190 ℃, 2,16Kg) | 4.0 | g / 10 min | ISO 1133 |
Laju Aliran Kering | 29 | s / 100 g | ARM |
Titik Lebur | 128 | ℃ | ISO 11357 |
Mekanik | |||
Kekuwatan Tensile ing Ngasilake | 202 | MPa | ISO527 |
Tensile Elongation ing Ngasilake | 8002 | % | ISO527 |
Modulus lentur | 8002 | MPa | ISO 178 |
Kekuwatan impact | 18 | J/mm | ARM |
Hardness, Shore D | 55 | D | ISO868 |
Thermal | |||
Suhu defleksi (0.45MPa) | 64 | ℃ | ISO75 |
Vicat Softening Point | 115 | ℃ | ISO 306 |
Suhu Brittleness | -70 | ℃ | ISO974 |
tuwa | |||
Wektu Induksi Oksidasi | 40 | min | ISO 11357 |
Rating UV | 8000 | h | ASTM 2565 |
Liyane | |||
Resistivitas lumahing | - | Ω | IEC60093 |
Flame retardant | HB | sasmita | UL-94 |
Data pandhuan iki khas saka data produk merek, lan ora bisa digunakake minangka indikator jaminan kualitas supplier.